◎商品の特徴
アクセスありがとう御座います。
NEC VALUESTAR PC-VL500ED3E 前フタなし ジャンク品を出品致します。
CPU:Pentium 4 516 2.93GHz
OS:WindowsXP SP2
メモリー:1GBに増設
HDD:なし
前フタなし
デジタル端子モニター
XPプロダクトキーあり
BIOS画面確認済み
通電OK
どこが壊れているのかわかりませんので、直せる自信がある方のみ入札をお願い致します。
ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。
◎商品のスペック
| カテゴリ | DOS/V |
| タイプ | DeskTop |
| 筐体タイプ | デスクトップ型 |
| CPU名称 | Pentium 4 516 |
| CPUクロック | 2.93GHz |
| 最大CPU数 | 1 |
| チップセット | Intel 82945GZ/82801GB(533MHz) |
| プレインストールOS | Windows XP Home Edition SP2 |
| セカンドキャッシュ | [容量] 1M |
| セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 |
| メモリ | [標準容量] 512 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [最大容量] 2G (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [タイプ] DDR2 SDRAM PC2-4200 DIMM(デュアルチャネル対応) |
| メモリ | [スロット数] 2 |
| メモリ | [空スロット数] 0 |
| メモリ | [増設単位] 2 |
| 純正対応メモリ | 256MB:PK-UG-ME039 512MB:PK-UG-ME040 1GB:PK-UG-ME041 |
| 標準HDD | [容量] 250G |
| 標準HDD | [接続IF] Serial ATA |
| 標準HDD | 7,200rpm |
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] DVD±R DL |
| 標準CD-ROM関連 | [読込倍速] DVD-RAM最大5倍速、DVD最大16倍速、CD最大40倍速 |
| 標準CD-ROM関連 | [書込倍速] DVD-RAM最大5倍速、DVD+R(1層)最大16倍速、DVD+R(2層)最大4倍速、DVD+RW最大8倍速、DVD-R(1層)最大16倍速、DVD-R(2層)最大4倍速、DVD-RW最大6倍速、CD-R最大40倍速、CD-RW最大10倍速 |
| PCIバス | [スロット数] ハーフ×3(2) |
| フロントベイ数 | [5インチ] 1(0) |
| 内蔵ベイ数 | [3.5インチ] 1(0) |
| PCカードスロット数 | TYPEII×2またはTYPEIII×1 |
| PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
| CardBus | ○ |
| ZVポート | × |
| メモリメディアスロット | トリプルメモリスロット×1 |
| グラフィックコントローラ | Intel 82945GZ |
| グラフィックコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 |
| VRAM容量 | 最大128MB、メインRAM共有 |
| 出力仕様 | UXGA |
| 最大解像度 | 1600×1200(1,677万色) |
| TVチューナ | ○ |
| ビデオキャプチャ | ○ |
| サウンドコントローラ | RealTek ALC262 |
| サウンドコントローラ | [機能] Intel High Definition Audio準拠、MIDI再生(OS標準)、DirectSound3D |
| モデム速度 | 56K (単位 bps) |
| モデム規格 | V.90 |
| NIC | ○ |
| LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| モニタポート | DVI-I29ピン×1 |
| USBポート | USB2.0(4ピン)×6 |
| IEEE1394ポート | 4ピン×2 |
| マウス/キーボードポート | PS/2(ミニDIN6ピン)×2 |
| 付属ディスプレイ_画面サイズ | 17 インチ |
| 付属ディスプレイ | [仕様] F17R42、高解像度スーパーシャインビューEX液晶、SXGA、1280×1024(1,619万色) |
| 付属アプリ | Office Personal 2003 |
| 外形寸法 | [幅] 110 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [奥行き] 397 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [高さ] 343 (単位 mm) |
| 重量 | 10.3 (単位 Kg) |





























