◎商品の特徴
アクセスありがとう御座います。
NEC F17R61 VL370/FD・VL300/FD標準液晶モニター 並品を出品致します。
17インチ
画面の動作確認済みです。
音声の動作は確認しておりません。
電源コードは代用品です。
アナログモニターケーブル付きです。
多少スレ・キズは御座います。
ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。
◎商品のスペック
| 項目 |
VALUESTAR L スリムタイプ |
|
| 型名 | VL370/FD |
VL300/FD |
| 型番 | PC-VL370FD | PC-VL300FD |
| 画面サイズ | 17型(スーパーシャインビューEX液晶) | |
| ディスプレイ型番 | F17R61 | |
| 表示寸法(アクティブ表示エリア) | 337(W)×270(H)mm | |
| 画素ピッチ | 0.264mm | |
| 表示解像度 | 1,280×1,024ドット、 1,024×768ドット*1、 800×600ドット*1、 640×480ドット*1 |
|
| インターフェイス | ミニD-sub15ピン×1、ヘッドフォン出力×1、ステレオライン入力×1 | |
| 消費電力 | 約36W | |
| 外形寸法 | 392(W)×205(D)×379(H)mm | |
| 質量 | 約5.6kg | |
| LCDドット抜けの割合*2 | 0.00016%以下 | |
| 備考 | ステレオスピーカ | |
| *1: | 擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。 |
| *2: | ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 |
Related posts:




